Zelle/Whatsapp : +86-13655516956
E-Mail : amdsortex@gmail.com
Art.-Nr.:
RZ+4Produktdetail
Intelligente Reisfarbsortiermaschine der Serie rz + series
MaschinepArameter
Die wichtigsten Spezifikationen und Parameter der intelligenten Reisfarbsortiermaschine der amd brand newgeneration rz-Serie lauten wie folgt (am Beispiel des Reises mit 0,5% Kontanimation ändern sich die spezifischen Indikatoren aufgrund unterschiedlicher Reissorten und Verunreinigungen).
Modell- | rz + 5 | rz + 6 | rz + 7 |
Auswerfernummer | 320 | 384 | 448 |
Kapazität (t / h) | 4-8 | 4.5-9 | 5-10 |
Übertragungsverhältnis | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 |
Richtigkeit(%) | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Spannung (v / hz) | ac220 / 50 | ac220 / 50 | ac220 / 50 |
Leistung (kw) | 1.3-2.2 | 1.7-2.8 | 1.9-3.2 |
Gewicht (kg) | 1030 | 1220 | 1350 |
Abmessung (mm) | 2185 * 1710 * 1720 | 2500 * 1710 * 1720 | 2815 * 1710 * 1720 |
Modell- | rzi5 | rzi6 | rzi7 |
Auswerfernummer | 320 | 384 | 448 |
Kapazität (t / h) | 4-8 | 4.5-9 | 5-10 |
Übertragungsverhältnis | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 |
Richtigkeit(%) | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Spannung (v / hz) | ac220 / 50 | ac220 / 50 | ac220 / 50 |
Leistung (kw) | 2.3-3.8 | 2.5-4.2 | 2.8-4.6 |
Gewicht (kg) | 1030 | 1220 | 1350 |
Abmessung (mm) | 2185 * 1710 * 1720 | 2500 * 1710 * 1720 | 2815 * 1710 * 1720 |
Modell- | rz + 8 | rz + 10 | rz + 12 |
Auswerfernummer | 512 | 640 | 768 |
Kapazität (t / h) | 6-12 | 7-16 | 9-18 |
Übertragungsverhältnis | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 |
Richtigkeit(%) | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Spannung (v / hz) | ac220 / 50 | ac220 / 50 | ac220 / 50 |
Leistung (kw) | 2.2-3.7 | 2.5-4.2 | 2.9-4.8 |
Gewicht (kg) | 1510 | 1850 | 2190 |
Abmessung (mm) | 3130 * 1710 * 1740 | 3760 * 1710 * 1740 | 4390 * 1707 * 1757 |
Modell- | rzi8 | rzi10 | rzi12 |
Auswerfernummer | 512 | 640 | 768 |
Kapazität (t / h) | 6-12 | 7-16 | 9-18 |
Übertragungsverhältnis | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 |
Richtigkeit(%) | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Spannung (v / hz) | ac220 / 50 | ac220 / 50 | ac220 / 50 |
Leistung (kw) | 3-5 | 3.2-5.4 | 3.6-6.1 |
Gewicht (kg) | 1510 | 1850 | 2190 |
Abmessung (mm) | 3130 * 1710 * 1740 | 3760 * 1710 * 1740 | 4390 * 1707 * 1757 |
Entwerfen und bieten Sie verschiedene Sortierertypen entsprechend den Anforderungen und Materialeigenschaften der verschiedenen Kunden an, um die optimale Sortierleistung zu erzielen.
Anwendungen
Dieser Reisfarbsortierer kann roten Reis, schwarzen Reis, langkörnigen Reis, gedämpften Reis sortieren und kleine Krankheitsflecken, hellgelb, Bauchweiß, Kernweiß, Nadelschwarz usw. ablehnen.
Maschine mit sichtbarem Licht kann leicht Glas, Trockenmittel, transparenten Kunststoff, bunten Kunststoff ...
Eine Maschine mit unsichtbarem Licht kann bösartige Verunreinigungen wie Glas, Trockenmittel, transparenter Kunststoff, bunter Kunststoff, Kristalle, Mikroplastikpartikel usw. zurückweisen.
Kundendienst